Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1680 31.98% 743 14.14% 937 17.83%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 953 18.14% 516 9.82% 437 8.32%
3 WIRASWASTA 912 17.36% 647 12.31% 265 5.04%
4 PELAJAR/MAHASISWA 855 16.27% 469 8.93% 386 7.35%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 403 7.67% 0 0.00% 403 7.67%
6 KARYAWAN SWASTA 133 2.53% 90 1.71% 43 0.82%
7 LAINNYA 77 1.47% 35 0.67% 42 0.80%
8 PERDAGANGAN 63 1.20% 24 0.46% 39 0.74%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0.49% 8 0.15% 18 0.34%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0.48% 15 0.29% 10 0.19%
11 PENSIUNAN 24 0.46% 20 0.38% 4 0.08%
12 TRANSPORTASI 14 0.27% 14 0.27% 0 0.00%
13 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.27% 14 0.27% 0 0.00%
14 KONSTRUKSI 13 0.25% 13 0.25% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 11 0.21% 5 0.10% 6 0.11%
16 INDUSTRI 11 0.21% 10 0.19% 1 0.02%
17 BURUH HARIAN LEPAS 10 0.19% 8 0.15% 2 0.04%
18 PERANGKAT DESA 9 0.17% 8 0.15% 1 0.02%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.10% 5 0.10% 0 0.00%
20 GURU 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
21 PERAWAT 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
22 PEDAGANG 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 SOPIR 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
24 TUKANG JAHIT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 TABIB 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
29 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5254 100% 2653 50.49% 2601 49.51%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi DAWUHAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung